Eating patterns across 67 days and 316 meals — averages, macro split, meal types, and food groups.
Mean across 67 logged days
Mean across 67 logged days
Mean across 67 logged days
Mean across 67 logged days
Mean across 67 logged days
Each slice is that macro’s share of total calories. Example: if Carbs is 45%, nearly half of calories came from carbs.
Longer bars mean more total calories from that meal type. Example: Dinner at 4600 means dinners contributed the most calories across logged meals.
Bars are daily grams (left axis); the line is total calories (right axis). Example: a tall protein bar with a high calorie line means a high-calorie, protein-heavy day.
| Category | Meals | Calories | Share | Protein | Carbs | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinner | 67 | 47378 kcal | 34.4% | 3023.2 g | 4132.3 g | 264.2 g |
| Lunch | 63 | 37685 kcal | 27.4% | 2661.5 g | 3283.2 g | 202.8 g |
| Breakfast | 65 | 31434 kcal | 22.8% | 2576.5 g | 2455.3 g | 137.4 g |
| Snack | 88 | 13946 kcal | 10.1% | 976.9 g | 1525.9 g | 184.9 g |
| Pre-workout | 20 | 2552 kcal | 1.9% | 63.2 g | 416.6 g | 49 g |
| Dessert | 6 | 1585 kcal | 1.2% | 47 g | 224 g | 86 g |
| Other | 4 | 966 kcal | 0.7% | 38.9 g | 103 g | 17 g |
| Post-workout | 2 | 577 kcal | 0.4% | 60.8 g | 50.1 g | 22 g |
| Drink | 1 | 5 kcal | 0% | 0 g | 1 g | 0 g |
| Category | Meals | Calories | Share | Protein | Carbs | Sugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grains & bread | 186 | 15857 kcal | 11.5% | 421.9 g | 2722.4 g | 84.8 g |
| Chicken & meat | 86 | 13051 kcal | 9.5% | 1742.5 g | 156.6 g | 17 g |
| Dairy | 157 | 6743 kcal | 4.9% | 420.7 g | 512.6 g | 153.9 g |
| Other | 173 | 6300 kcal | 4.6% | 331.1 g | 475.1 g | 10.9 g |
| Eggs | 64 | 5172 kcal | 3.8% | 474.6 g | 37.4 g | 8 g |
| Protein powder | 69 | 4968 kcal | 3.6% | 964.6 g | 112.7 g | 19.8 g |
| Sweets & desserts | 49 | 3057 kcal | 2.2% | 40.6 g | 417 g | 175.1 g |
| Vegetables | 140 | 3016 kcal | 2.2% | 134.4 g | 398.2 g | 59.8 g |
| Fruit | 95 | 2909 kcal | 2.1% | 35.8 g | 703.6 g | 246.8 g |
| Legumes | 18 | 1663 kcal | 1.2% | 88.4 g | 203.2 g | 24 g |
| Coffee & drinks | 60 | 975 kcal | 0.7% | 27.8 g | 99.3 g | 28.7 g |
| Nuts & seeds | 42 | 826 kcal | 0.6% | 22.8 g | 34.1 g | 6.5 g |
| 1 | 629 kcal | 0.5% | 63.1 g | 0 g | 0 g | |
| 3 | 321 kcal | 0.2% | 59.2 g | 0 g | 0 g | |
| 1 | 185 kcal | 0.1% | 5 g | 28 g | 0 g | |
| 2 | 113 kcal | 0.1% | 19 g | 1 g | 0 g | |
| 1 | 110 kcal | 0.1% | 15 g | 8 g | 0 g | |
| 1 | 50 kcal | 0% | 0.9 g | 6.5 g | 0 g | |
| 1 | 0 kcal | 0% | 0 g | 0 g | 0 g |
Carb, sugar, and fat values are estimates from meal items when available (aligned to logged calories and protein). Use as directional insight, not lab-precise nutrition labels.